Spiro cső
Air ducting (spiro/spiko) made of galvanised steel sheet slit, spiral-cut. The most widely used rigid circular ducting in the air handling industry, used to form straight sections of circular ductwork.
| d size | t size | l size | Weight per metre | Air tightness |
| mm | mm | mm | kg/fm | „C” |
| 100 | 0,5 mm | 2000 – 6000 | 1,20 | „C” |
| 125 | 0,5 mm | 2000 – 6000 | 1,50 | „C” |
| 150 | 0,5 mm | 2000 – 6000 | 1,70 | „C” |
| 160 | 0,5 mm | 2000 – 6000 | 2,26 | „C” |
| 180 | 0,5 mm | 2000 – 6000 | 2,80 | „C” |
| 200 | 0,5 mm | 2000 – 6000 | 2,86 | „C” |
| 250 | 0,5 mm | 2000 – 6000 | 3,76 | „C” |
| 315 | 0,5 mm | 2000 – 6000 | 4,43 | „C” |
| 355 | 0,5 mm | 2000 – 6000 | 5,46 | „C” |
| 400 | 0,5 mm | 2000 – 6000 | 5.76 | „C” |
| 450 | 0,5 mm | 2000 – 6000 | 6,40 | „C” |
| 500 | 0,7 mm | 2000 – 6000 | 10,00 | „C” |
| 560 | 0,7 mm | 2000 – 6000 | 11,00 | „C” |
| 630 | 0,7 mm | 2000 – 6000 | 12,66 | „C” |
| 710 | 0,7 mm | 2000 – 6000 | 13,66 | „C” |
| 800 | 0,7 mm | 2000 – 6000 | 16,00 | „C” |
| 900 | 0,9 mm | 2000 – 6000 | 18,00 | „C” |
| 1000 | 0,9 mm | 2000 – 6000 | 28,66 | „C” |
| 1120 | 0,9 mm | 2000 – 6000 | 31,30 | „C” |
| 1250 | 0,9 mm | 2000 – 6000 | 34,33 | „C” |


Magyar


