Nyeregidom
Idomswitch for fitting the connecting fittings.
| Nominal size | Length | Weigth | |
| Ø d1 | Ø d2 | l | m |
| mm | mm | Kg | |
| 100 | 100 | 70 | 0,2 |
| 125 | 100 | 70 | 0,2 |
| 125 | 125 | 70 | 0,2 |
| 150 | 100 | 70 | 0,2 |
| 150 | 125 | 70 | 0,2 |
| 150 | 150 | 70 | 0,22 |
| 160 | 100 | 90 | 0,2 |
| 160 | 125 | 90 | 0,2 |
| 160 | 150 | 90 | 0,28 |
| 160 | 160 | 90 | 0,3 |
| 180 | 100 | 90 | 0,19 |
| 180 | 125 | 90 | 0,24 |
| 180 | 150 | 90 | 0,21 |
| 180 | 160 | 100 | 0,26 |
| 180 | 180 | 100 | 0,45 |
| 200 | 100 | 100 | 0,2 |
| 200 | 125 | 100 | 0,23 |
| 200 | 150 | 100 | 0,19 |
| 200 | 160 | 110 | 0,25 |
| 200 | 180 | 110 | 0,41 |
| 200 | 200 | 110 | 0,4 |
| Nominal size | Length | Weigth | |
| Ø d1 | Ø d2 | l | m |
| mm | mm | Kg | |
| 250 | 100 | 110 | 0,18 |
| 250 | 125 | 110 | 0,21 |
| 250 | 150 | 150 | 0,19 |
| 250 | 160 | 150 | 0,21 |
| 250 | 180 | 150 | 0,39 |
| 250 | 200 | 150 | 0,29 |
| 250 | 250 | 180 | 0,76 |
| 315 | 100 | 180 | 0,18 |
| 315 | 125 | 180 | 0,2 |
| 315 | 150 | 180 | 0,19 |
| 315 | 160 | 170 | 0,24 |
| 315 | 180 | 170 | 0,38 |
| 315 | 200 | 170 | 0,31 |
| 315 | 250 | 170 | 0,66 |
| 315 | 315 | 220 | 1,15 |
| 355 | 100 | 220 | 0,12 |
| 355 | 125 | 220 | 0,2 |
| 355 | 150 | 220 | 0,23 |
| 355 | 160 | 220 | 0,24 |
| 355 | 180 | 220 | 0,38 |
| 355 | 200 | 220 | 0,41 |
| Nominal size | Length | Weigth | |
| Ø d1 | Ø d2 | l | m |
| mm | mm | Kg | |
| 355 | 250 | 220 | 0,61 |
| 355 | 315 | 220 | 1,08 |
| 355 | 355 | 245 | 0,86 |
| 400 | 100 | 245 | 0,12 |
| 400 | 125 | 245 | 0,19 |
| 400 | 150 | 245 | 0,21 |
| 400 | 160 | 245 | 0,21 |
| 400 | 180 | 245 | 0,3 |
| 400 | 200 | 245 | 0,41 |
| 400 | 250 | 245 | 0,61 |
| 400 | 315 | 245 | 1,01 |
| 400 | 355 | 245 | 1,38 |
| 400 | 400 | 245 | 1,81 |
| 450 | 100 | 255 | 0,15 |
| 450 | 125 | 255 | 0,23 |
| 450 | 150 | 255 | 0,22 |
| 450 | 160 | 255 | 0,22 |
| 450 | 180 | 255 | 0,25 |
| 450 | 200 | 255 | 0,45 |
| 450 | 250 | 260 | 0,66 |
| 450 | 315 | 260 | 0,92 |
| 450 | 355 | 260 | 1 |
| 450 | 400 | 260 | 1,78 |
| 450 | 450 | 260 | 1,55 |
| 500 | 100 | 260 | 0,11 |
| 500 | 125 | 260 | 0,21 |
| 500 | 150 | 260 | 0,22 |
| 500 | 160 | 260 | 0,21 |
| 500 | 180 | 280 | 0,23 |
| 500 | 200 | 280 | 0,4 |
| 500 | 250 | 280 | 0,62 |
| Nominal size | Length | Weigth | |
| Ø d1 | Ø d2 | l | m |
| mm | mm | Kg | |
| 500 | 315 | 280 | 0,89 |
| 500 | 355 | 280 | 1,02 |
| 500 | 400 | 280 | 1,71 |
| 500 | 450 | 280 | 1,45 |
| 500 | 500 | 280 | 1,82 |
| 560 | 100 | 280 | 0,12 |
| 560 | 125 | 280 | 0,23 |
| 560 | 150 | 280 | 0,24 |
| 560 | 160 | 280 | 0,26 |
| 560 | 180 | 310 | 0,3 |
| 560 | 200 | 310 | 0,4 |
| 560 | 250 | 310 | 0,62 |
| 560 | 315 | 310 | 0,91 |
| 560 | 355 | 310 | 1,02 |
| 560 | 400 | 310 | 1,72 |
| 560 | 450 | 310 | 1,32 |
| 560 | 500 | 310 | 1,74 |
| 560 | 560 | 310 | 2,18 |
| 630 | 100 | 340 | 0,18 |
| 630 | 125 | 340 | 0,2 |
| 630 | 150 | 340 | 0,23 |
| 630 | 160 | 340 | 0,35 |
| 630 | 180 | 340 | 0,41 |
| 630 | 200 | 340 | 0,38 |
| 630 | 250 | 340 | 0,82 |
| 630 | 315 | 340 | 0,96 |
| 630 | 355 | 340 | 0,85 |
| 630 | 400 | 340 | 1,44 |
| 630 | 450 | 350 | 1,82 |
| 630 | 500 | 350 | 1,49 |
| 630 | 560 | 350 | 2,04 |
| 630 | 630 | 350 | 2,55 |


Magyar



